發布時間:2024-11-25
瀏覽次數:148次
11月22日,國家能源局發布1-10月份全國電力工業統計數據。
截至10月底,全國累計發電裝機容量約31.9億千瓦,同比增長14.5%。其中,太陽能發電裝機容量約7.9億千瓦,同比增長48.0%;風電裝機容量約4.9億千瓦,同比增長20.3%。
1-10月份,全國發電設備累計平均利用2880小時,比上年同期減少128小時;全國主要發電企業電源工程完成投資7181億元,同比增長8.3%;電網工程完成投資4502億元,同比增長20.7%。
全國電力工業統計數據一覽表(截至2024年10月) | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-10月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | 319427 | 14.5 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 43088 | 2.5 |
火電 | 萬千瓦 | 142597 | 3.8 |
核電 | 萬千瓦 | 5808 | 2.3 |
風電 | 萬千瓦 | 48617 | 20.3 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 79311 | 48.0 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 307.0 | 1.8* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 458258 | 7.9 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 26998 | 7.3 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2880 | -128* |
全國發電累計廠用電率 | % | 4.6 | 0.02▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | 0.15▲ |
火電 | % | 5.9 | 0.08▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 7181 | 8.3 |
電網工程投資完成 | 億元 | 4502 | 20.7 |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | 27933 | 4613* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 887 | 43* |
火電 | 萬千瓦 | 4218 | -153* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | 0* |
風電 | 萬千瓦 | 4580 | 849* |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 18130 | 3874* |
注:
1.全國發電裝機容量及其中的分項指截至統計月的累計裝機容量。
2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。